Kindergartenbeiträge für Kindergärten im Bereich des KiTa-Verbunds im Dekanatsbezirk Schweinfurt
Kindergartenplatz im Monat:
Gestaffelte Elternbeiträge ab 01.01.2020
tägliche Buchungszeit | Elternbeitrag |
Ermäßigung bei Ge- schwisterkindern |
staatl. Leistungen |
3 - 4 Std. | 117,00 € | ||
4 - 5 Std. | 129,00 € | 2. Kind 50%, | Der Elternbeitrag |
5 - 6 Std. | 140,00 € | 3. Kind 100% | wird bei |
6 - 7 Std. | 151,00 € | unter der Voraussetzung | Voraussetzung des |
7 - 8 Std. | 162,00 € | der Übernahme der | Art. 23 Abs.3 |
8 - 9 Std. | 173,00 € | Differenz durch die | BayKiBiG ver- |
9 - 10 Std. | 184,00 € | Stadt Schweinfurt | mindert erhoben. |
Krippenplatz im Monat:
Gestaffelte Elternbeiträge ab 01.01.2020
tägliche Buchungszeit | Elternbeitrag |
Ermäßigung bei Ge- schwisterkindern |
3 - 4 Std. | 225,00 € | |
4 - 5 Std. | 237,00 € | 2. Kind 50%, |
5 - 6 Std. | 251,00 € | 3. Kind 100% |
6 - 7 Std. | 264,00 € | unter der Voraussetzung |
7 - 8 Std. | 278,00 € | der Übernahme der |
8 - 9 Std. | 292,00 € | Differenz durch die |
9 - 10 Std. | 304,00 € | Stadt Schweinfurt |
Mittagessen pro Kind und Tag
Krippe | Kindergarten | Ermäßigung |
---|---|---|
2,50 € | 3,50 € | unter bestimmten Voraussetzungen |
durch "Bildung und Teilhabe" |
Mit dem BayKiBiG wurde vom Gesetzgeber die kindbezogene Förderung eingeführt. Das bedeutet, dass Kindertageseinrichtungen entsprechend der Stundenzahl gefördert werden, die die Kinder in der Einrichtung verbringen. Darum muss jede Familie für ihr Kind die Zeiten buchen, in der dieses die Einrichtung besuchen soll. |
Vorankündigung:
Gestaffelte Elternbeiträge im Monat ab 01.01.2021 (Kindergarten)
tägliche Buchungszeit | Elternbeitrag |
Ermäßigung bei Ge- schwisterkindern |
staatl. Leistungen |
3 - 4 Std. | 124,00 € | ||
4 - 5 Std. | 136,00 € | 2. Kind 50%, | Der Elternbeitrag |
5 - 6 Std. | 148,00 € | 3. Kind 100% | wird bei |
6 - 7 Std. | 160,00 € | unter der Voraussetzung | Voraussetzung des |
7 - 8 Std. | 172,00 € | der Übernahme der | Art. 23 Abs.3 |
8 - 9 Std. | 184,00 € | Differenz durch die | BayKiBiG ver- |
9 - 10 Std. | 196,00 € | Stadt Schweinfurt | mindert erhoben. |
Gestaffelte Elternbeiträge im Monat ab 01.01.2021 (Krippe)
tägliche Buchungszeit | Elternbeitrag |
Ermäßigung bei Ge- schwisterkindern |
staatl. Leistungen |
3 - 4 Std. | 235,00 € | sind nicht über den | |
4 - 5 Std. | 251,00 € | 2. Kind 50%, | Träger abzuwickeln, |
5 - 6 Std. | 267,00 € | 3. Kind 100% | sondern werden |
6 - 7 Std. | 283,00 € | unter der Voraussetzung | nach Beantragung |
7 - 8 Std. | 299,00 € | der Übernahme der | und Bewilligung |
8 - 9 Std. | 315,00 € | Differenz durch die | direkt an die |
9 - 10 Std. | 331,00 € | Stadt Schweinfurt | Eltern ausgezahlt |
Keine weiteren Gebühren für Kindergarten und Krippe!!